Abkürzungen Alarmstichworte
Technische Hilfeleistungen:
| H | Klein | Wasser im Keller, Baum auf Straße |
| H | Natur | Schäden durch witterungsbedingte Ereignisse |
| H | Hilfeleistung | Tragehilfe, Ausleuchtung, Hubschrauberlandung |
| H | Türnotöffnung | Hilflose Person |
| H | VU ohne | Unfall mit Blechschaden, auslauf. Flüssigkeiten |
| H | VU mit |
Unfall mit Verletzten jedoch nicht eingeklemmt |
| H | VU Klemm | Unfall mit eingeklemmt Person |
| H | VU LKW/Bus | LKW-Busunfall |
| H | VU Schiene | PKW gegen Zug, Zug entgleist, Zug gegen Zug |
| H | VU Schiff | Schiffskollision, leckgeschlagenes Schiff |
| H |
Flugzeugunfall klein |
Absturz Kleinflugzeug |
| H |
Flugzeugunfall groß |
Unfall mit Großflugzeug |
| H | Person auf Schiene | Person auf Gleisanlage |
| H | Person im Wasser/Eis | Wasserrettung, eingebrochene Person in See |
| H | Rettung Höhe/Tiefe | Bauunfall, Windkraftanlage, Rettung aus Höhe |
| H | Gas | Gasgeruch, Gasaustritt |
| H | Gefahrgut klein | |
| H | Gefahrgut groß | |
| H | Einsturz | |
| H | Öl Land | Ölspur auf Straße |
| H | Öl auf Wasser | Öl auf Gewässer |
| H | Tier in Not | Tier in Not, Not durch Tier |
| H | Kommunal | Amtshilfe, Auftrag der Gemeinde, BRASIWA |
| H | Person-TMR | Person in Not, Technische Menschenrettung |
Brand
| B | Kleinbrand | Container, Papierkorb, Kontrolle |
| B | PKW | PKW, Motorrad |
| B | LKW | LKW, Bus, Traktor, Campinganhänger |
| B | Schornstein | Schornstein, Kamin, Esse |
| B | Gebäude klein | Schuppen, Garage, Bungalow, Trafo |
| B | Gebäude groß | Zimmer-, Wohnung-, Keller-, Dachstuhlbrand |
| B | Sonderobjekt | Schulen, Kitas, |
| B | BMA | Auslösung Brandmeldeanlagen |
| B | Fläche | Ödland, Wiese |
| B | Wald | Wald, Bahndamm |
| B | Wald groß | Wald, Getreidefeld |
| B | Schiene | Zug, Lok, Triebwagen, Personenwagen |
| B | Boot | Sport-und Freizeitboote |
| B | Schiff | Schiff, Fahrgastschiff, Transportschiff |
| B | Gefahrgut | |
| B | Kleinflugzeug | |
| B | Großflugzeug | |
| B | Explosion |